Privatprotokoll för par 17
Benny Blankner - Annika Hallberg Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Antal Par= 22 | Max antal brickor= 24 | Antal spelade brickor= 24 | Antal Resultat= 11 | Medel= 240 |
Parnr | Parnamn utan handikapp | Placering | Poäng | % |
---|---|---|---|---|
17 | Benny Blankner - Annika Hallberg | 3 | 286, | 59,6 |
Parnr | Parnamn med handikapp | Placering | Poäng | % | HCP | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Benny Blankner - Annika Hallberg | 2 | 297,8 | 62 | 11,8 | 41,1(39,7/42,5) |
Bricka | NS | ÖV | Resultat | Poäng | Anm. | Motståndare |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 17 | -420 | 13 | 4 av Ö Utspel: 8 Resultat: = | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | |
9 | 17 | -200 | 15 | 3Nt av S Utspel: 2 Resultat: -2 | 28 poäng av 40 (70%) | |
4 | 17 | 130 | 0 | 4 av N Utspel: E Resultat: = | Marita Johnson - Margareta Brenkle | |
4 | 17 | -630 | 18 | 3Nt av Ö Utspel: 7 Resultat: +1 | 18 poäng av 40 (45%) | |
10 | 17 | -110 | 14 | 2 av V Utspel: K Resultat: +1 | Görel Borg Qvist - Stig Enbom | |
10 | 17 | -210 | 6 | 1Nt av Ö Utspel: 2 Resultat: +4 | 20 poäng av 40 (50%) | |
17 | 5 | 130 | 9 | 4 av N Utspel: K Resultat: = | Anders Fälling - Claes Holmström | |
17 | 5 | 50 | 16 | 3 av V Utspel: 3 Resultat: -1 | 25 poäng av 40 (62,5%) | |
18 | 17 | -150 | 19 | 3Nt av S Utspel: 8 Resultat: -3 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | |
18 | 17 | -680 | 14 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: +2 | 33 poäng av 40 (82,5%) | |
17 | 16 | 110 | 18 | 2 av N Utspel: 4 Resultat: +1 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | |
17 | 16 | -170 | 10 | 2 av Ö Utspel: K Resultat: +2 | 28 poäng av 40 (70%) | |
6 | 17 | 620 | 13 | 4 av N Utspel: 5 Resultat: = | Olle Larsson - Nils Karlsson | |
6 | 17 | -50 | 12 | 1Nt av N Utspel: 9 Resultat: -1 | 25 poäng av 40 (62,5%) | |
17 | 1 | -100 | 9 | 1Nt av N Utspel: Kn Resultat: -1 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | |
17 | 1 | -90 | 2 | 1Nt av Ö Utspel: 8 Resultat: = | 11 poäng av 40 (27,5%) | |
7 | 17 | -100 | 18 | 4 av N Utspel: E Resultat: -2 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | |
7 | 17 | 140 | 14 | 3 av S Utspel: E Resultat: = | 32 poäng av 40 (80%) | |
17 | 2 | 110 | 8 | 2 av N Utspel: 6 Resultat: = | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | |
17 | 2 | 600 | 2 | 5 av N Utspel: Kn Resultat: = | 10 poäng av 40 (25%) | |
8 | 17 | -200 | 19 | 3 av Ö Utspel: D Resultat: +2 | Östen Sandström - Lennarth Helgesson | |
8 | 17 | 120 | 3 | 1Nt av S Utspel: 10 Resultat: +1 | 22 poäng av 40 (55%) | |
3 | 17 | -620 | 16 | 4 av Ö Utspel: 7 Resultat: = | Stig Bergman - Ulla Jonson | |
3 | 17 | -400 | 18 | 3Nt av Ö Utspel: D Resultat: = | 34 poäng av 40 (85%) | |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432754938)2024-11-23 15:15:38 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:43:29,8916 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |